Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert

Anodiesierwerk
Aus- und Umbau der Kälte- und Wärmeerzeugung
Region | Ostschweiz |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2011 - 2013 |
Scheco-Kunde seit | 2010 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Klimageräte
- Wärmepumpen
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 3 | Stk |
Kälteleistung | 150 | kW |
Kälteträger | -3 / -8 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Wärmepumpe
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Heizleistung bei B20/W50 | 240 | kW |
Heizleistung bei B-10/W50 | 90 | kW |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 9 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 650 | Stk |
Anodiesierwerk
Aus- und Umbau der Kälte- und Wärmeerzeugung
Region | Ostschweiz |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2011 - 2013 |
Scheco-Kunde seit | 2010 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Klimageräte
- Wärmepumpen
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 3 | Stk |
Kälteleistung | 150 | kW |
Kälteträger | -3 / -8 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Wärmepumpe
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Heizleistung bei B20/W50 | 240 | kW |
Heizleistung bei B-10/W50 | 90 | kW |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 9 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 650 | Stk |