Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert





Betrieb für Oberflächenbeschichtungen
Kälteerzeugung für neue Produktionslinie
Region | Ostschweiz |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2018-2019 |
Scheco-Kunde seit | 2013 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschine Klima
Kältemittel | R410A | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 180 | kW |
Heizwasser AWN | 35 / 45 | °C |
Kaltwasser | 12 / 8 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Kältemaschinen Prozess
Kältemittel | R410A | |
Anzahl | 2 | Stk |
Kälteleistung | 165 | kW |
Heizwasser AWN | 35 / 45 | °C |
Kälteträger | -3 / -7 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 4 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 350 | Stk |
Betrieb für Oberflächenbeschichtungen
Kälteerzeugung für neue Produktionslinie
Region | Ostschweiz |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2018-2019 |
Scheco-Kunde seit | 2013 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschine Klima
Kältemittel | R410A | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 180 | kW |
Heizwasser AWN | 35 / 45 | °C |
Kaltwasser | 12 / 8 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Kältemaschinen Prozess
Kältemittel | R410A | |
Anzahl | 2 | Stk |
Kälteleistung | 165 | kW |
Heizwasser AWN | 35 / 45 | °C |
Kälteträger | -3 / -7 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 4 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 350 | Stk |



