Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert






Brauerei
Kälteanlagen
Region | Zentralschweiz |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2017 - 2018 |
Scheco-Kunde seit | 2017 |
Lieferumfang
- Engineering
- Gewerbekälte
- Industriekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
Technische Daten
Flüssigkeitskühlsätze
Kältemittel | R744 (CO2) | |
Anzahl | 2 | Stk |
Kälteleistung | 50 | kW |
Leistungsregelung stufenlos | 35 - 100 | % |
Kälteträgertemperatur | -4 / -10 | °C |
Eisspeicheranlage
Kälteträger | Propylenglykol | |
Kaltwassertemperatur | 2 | °C |
Speicherkapazität | 470 | kWh |
Abschmelzleistung max. | 150 | kW |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 5 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 250 | Stk |
Brauerei
Kälteanlagen
Region | Zentralschweiz |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2017 - 2018 |
Scheco-Kunde seit | 2017 |
Lieferumfang
- Engineering
- Gewerbekälte
- Industriekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
Technische Daten
Flüssigkeitskühlsätze
Kältemittel | R744 (CO2) | |
Anzahl | 2 | Stk |
Kälteleistung | 50 | kW |
Leistungsregelung stufenlos | 35 - 100 | % |
Kälteträgertemperatur | -4 / -10 | °C |
Eisspeicheranlage
Kälteträger | Propylenglykol | |
Kaltwassertemperatur | 2 | °C |
Speicherkapazität | 470 | kWh |
Abschmelzleistung max. | 150 | kW |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 5 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 250 | Stk |




