Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert

Bürogebäude
Propan Luft/Wasser-Wärmepumpe/Kältemaschine
Region | Zürich |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2017 |
Scheco-Kunde seit | 2017 |
Lieferumfang
- Wärmepumpe
- Regelsystem
- Sicherheitskonzept
Technische Daten
Allgemein
Kältemittel | R290 | |
Anzahl Verdichter | 4 | Stk |
Leistungsregelung stufenlos | 15 - 100 | % |
Auslegung Heizbetrieb
Heizleistung | 62 | kW |
Heizleistungszahl COP | 2.8 | - |
Heizwasser | 26 / 30 | °C |
Aussenluft | -8 | °C |
Auslegung Kühlbetrieb
Kälteleistung (Teillast) | 60 | kW |
Kälteleistungszahl EER | 4.6 | - |
Kaltwasser Auslegung | 21 / 17 | °C |
Aussenluft | 35 | °C |
Regulierung
Fabrikat | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | Promos NT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 70 | Stk |
Bürogebäude
Propan Luft/Wasser-Wärmepumpe/Kältemaschine
Region | Zürich |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2017 |
Scheco-Kunde seit | 2017 |
Lieferumfang
- Wärmepumpe
- Regelsystem
- Sicherheitskonzept
Technische Daten
Allgemein
Kältemittel | R290 | |
Anzahl Verdichter | 4 | Stk |
Leistungsregelung stufenlos | 15 - 100 | % |
Auslegung Heizbetrieb
Heizleistung | 62 | kW |
Heizleistungszahl COP | 2.8 | - |
Heizwasser | 26 / 30 | °C |
Aussenluft | -8 | °C |
Auslegung Kühlbetrieb
Kälteleistung (Teillast) | 60 | kW |
Kälteleistungszahl EER | 4.6 | - |
Kaltwasser Auslegung | 21 / 17 | °C |
Aussenluft | 35 | °C |
Regulierung
Fabrikat | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | Promos NT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 70 | Stk |