Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert




Entsorgungs- und Energieunternehmen
Personalrestaurant
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2012 |
Scheco-Kunde seit | 2012 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
Technische Daten
Kälteverbund Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 + 1 | Stk |
Kälteleistung total | 10 | kW |
Betriebsregime | -12 / 45 | °C |
Kälteverbund Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 + 1 | Stk |
Kälteleistung total | 3 | kW |
Betriebsregime | -30 / 45 | °C |
Entsorgungs- und Energieunternehmen
Personalrestaurant
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2012 |
Scheco-Kunde seit | 2012 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
Technische Daten
Kälteverbund Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 + 1 | Stk |
Kälteleistung total | 10 | kW |
Betriebsregime | -12 / 45 | °C |
Kälteverbund Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 + 1 | Stk |
Kälteleistung total | 3 | kW |
Betriebsregime | -30 / 45 | °C |


