Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert






Feinkost Distribution
Regionales Verkauf- und Logistikzentrum
Region | Romandie |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2018 |
Scheco-Kunde seit | 2020 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Klimakälte
- Wärmepumpe
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kühl-, Tiefkühl- und Wärmepumpenverbund
Kältemittel | R449A | |
Anzahl Verdichter TK+PK+KK/WP | 1+2+1 | Stk |
Kälteleistung TK | 6 | kW |
Betriebsrégime TK | -29 / 42 | °C |
Kälteleistung PK | 34 | kW |
Betriebsrégime PK | -6 / 42 | °C |
Kälteleistung KK | 13 | kW |
Betriebsrégime KK | 10 / 42 | °C |
Wärmepumpe Warmwasser
Kältemittel | R134a | |
Auslegung | A15 / W65 | |
Heizleistung | 2 | kW |
Regulierung
Fabrikat SPS | SAIA PCD3 | |
Visualisierung | PromosNT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 180 | Stk |
Feinkost Distribution
Regionales Verkauf- und Logistikzentrum
Region | Romandie |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2018 |
Scheco-Kunde seit | 2020 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Klimakälte
- Wärmepumpe
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kühl-, Tiefkühl- und Wärmepumpenverbund
Kältemittel | R449A | |
Anzahl Verdichter TK+PK+KK/WP | 1+2+1 | Stk |
Kälteleistung TK | 6 | kW |
Betriebsrégime TK | -29 / 42 | °C |
Kälteleistung PK | 34 | kW |
Betriebsrégime PK | -6 / 42 | °C |
Kälteleistung KK | 13 | kW |
Betriebsrégime KK | 10 / 42 | °C |
Wärmepumpe Warmwasser
Kältemittel | R134a | |
Auslegung | A15 / W65 | |
Heizleistung | 2 | kW |
Regulierung
Fabrikat SPS | SAIA PCD3 | |
Visualisierung | PromosNT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 180 | Stk |




