Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert





Fisch und Spezialiäten Verarbeitung
Komplettsanierung des Altbaus
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2012 - 2013 |
Scheco-Kunde seit | 2010 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Klimakälte
- Wärmepumpen
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kühl- und Tiefkühlverbund (Booster)
Kältemittel | R744 | |
Hochdruck | 92 | bar |
Anzahl Verdichter PK+TK | 4 + 2 | Stk |
Kälteleistung TK | 10 | kW |
Betriebsregime TK | -30 | °C |
Kälteleistung PK | 150 | kW |
Betriebsregime PK | -8 | °C |
Beckenkühlung Meerestiere
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 9 | kW |
Meerwasser | 6 | °C |
Wärmepumpe / Kaltwassersatz
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Heizleistung bei HW35/45°C | 50 | kW |
Kälteleistung bei KW16/10°C | 30 | kW |
Fisch und Spezialiäten Verarbeitung
Komplettsanierung des Altbaus
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2012 - 2013 |
Scheco-Kunde seit | 2010 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Klimakälte
- Wärmepumpen
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kühl- und Tiefkühlverbund (Booster)
Kältemittel | R744 | |
Hochdruck | 92 | bar |
Anzahl Verdichter PK+TK | 4 + 2 | Stk |
Kälteleistung TK | 10 | kW |
Betriebsregime TK | -30 | °C |
Kälteleistung PK | 150 | kW |
Betriebsregime PK | -8 | °C |
Beckenkühlung Meerestiere
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 9 | kW |
Meerwasser | 6 | °C |
Wärmepumpe / Kaltwassersatz
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Heizleistung bei HW35/45°C | 50 | kW |
Kälteleistung bei KW16/10°C | 30 | kW |



