Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert




Fleischverarbeitung
Neue Produktionsanlage
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2020 |
Scheco-Kunde seit | 2010 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kühl- und Tiefkühlverbund (Booster)
Kältemittel | R744 | |
Hochdruck | 92 | bar |
Anzahl Verdichter PK+TK+PV | 4 + 3 + 1 | Stk |
Kälteleistung TK | 60 | kW |
Betriebsregime TK | -32 | °C |
Kälteleistung PK | 100 | kW |
Betriebsregime PK | -7 | °C |
Fleischverarbeitung
Neue Produktionsanlage
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2020 |
Scheco-Kunde seit | 2010 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kühl- und Tiefkühlverbund (Booster)
Kältemittel | R744 | |
Hochdruck | 92 | bar |
Anzahl Verdichter PK+TK+PV | 4 + 3 + 1 | Stk |
Kälteleistung TK | 60 | kW |
Betriebsregime TK | -32 | °C |
Kälteleistung PK | 100 | kW |
Betriebsregime PK | -7 | °C |


