Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert





Forschungszentrum
Personalrestaurant
Region | Nordwestschweiz |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2007 - 2008 |
Scheco-Kunde seit | 2007 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteverbund Pluskühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 13 | Stk |
Kälteleistung total | 13 | kW |
Betriebsregime | -12 / 45 | °C |
Kälteverbund Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 2 | Stk |
Kälteleistung total | 4 | kW |
Betriebsregime | -30 / 40 | °C |
Forschungszentrum
Personalrestaurant
Region | Nordwestschweiz |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2007 - 2008 |
Scheco-Kunde seit | 2007 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteverbund Pluskühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 13 | Stk |
Kälteleistung total | 13 | kW |
Betriebsregime | -12 / 45 | °C |
Kälteverbund Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 2 | Stk |
Kälteleistung total | 4 | kW |
Betriebsregime | -30 / 40 | °C |



