Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert

Fotolabor
Wärme- und Kälteversorgung
Region | Ostschweiz |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2011 - 2012 |
Scheco-Kunde seit | 2011 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Klimakälte
- Wärmepumpen
- Regulierung
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschine/Wärmepumpe
Kältemittel | R134a | |
Kälteleistung | 400 | kW |
Kälteträger | 12 / 6 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Heizleistung (Teillast) | 250 | kW |
Heizwasser | 35 / 45 | °C |
Kälteträger (Sonde) | 0 / -3.5 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 110 | Stk |
Fotolabor
Wärme- und Kälteversorgung
Region | Ostschweiz |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2011 - 2012 |
Scheco-Kunde seit | 2011 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Klimakälte
- Wärmepumpen
- Regulierung
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschine/Wärmepumpe
Kältemittel | R134a | |
Kälteleistung | 400 | kW |
Kälteträger | 12 / 6 | °C |
Rückkühlung | 38 / 46 | °C |
Heizleistung (Teillast) | 250 | kW |
Heizwasser | 35 / 45 | °C |
Kälteträger (Sonde) | 0 / -3.5 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 110 | Stk |