Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert




Geschäftshaus
Luft/Wasser-Wärmepumpe/Kältemaschine in Split-Ausführung
Region | Zürich |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2022 |
Scheco-Kunde seit | 2003 |
Lieferumfang
- Wärmepumpe
- Klimakälte
- Regelsystem
- Engineering
Technische Daten
Allgemein
Kältemittel | R410A | |
Anzahl Verdichter | 4 | Stk |
Leistungsregelung stufenlos | 25 - 100 | % |
Auslegung Heizbetrieb
Heizleistung | 205 | kW |
Heizleistungszahl COP | 2.6 | - |
Heizwasser | 28 / 35 | °C |
Aussenluft | -8 | °C |
Auslegung Kühlbetrieb
Kälteleistung (Teillast) | 160 | kW |
Kälteleistungszahl EER | 3.4 | - |
Kaltwasser Auslegung | 14 / 8 | °C |
Aussenluft | 35 | °C |
Regulierung
Fabrikat | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | Promos NT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 150 | Stk |
Geschäftshaus
Luft/Wasser-Wärmepumpe/Kältemaschine in Split-Ausführung
Region | Zürich |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2022 |
Scheco-Kunde seit | 2003 |
Lieferumfang
- Wärmepumpe
- Klimakälte
- Regelsystem
- Engineering
Technische Daten
Allgemein
Kältemittel | R410A | |
Anzahl Verdichter | 4 | Stk |
Leistungsregelung stufenlos | 25 - 100 | % |
Auslegung Heizbetrieb
Heizleistung | 205 | kW |
Heizleistungszahl COP | 2.6 | - |
Heizwasser | 28 / 35 | °C |
Aussenluft | -8 | °C |
Auslegung Kühlbetrieb
Kälteleistung (Teillast) | 160 | kW |
Kälteleistungszahl EER | 3.4 | - |
Kaltwasser Auslegung | 14 / 8 | °C |
Aussenluft | 35 | °C |
Regulierung
Fabrikat | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | Promos NT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 150 | Stk |


