Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert

Hochschule
Kälteerzeugung für Gewächshäuser
Region | Zürich |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2007 - 2008 |
Scheco-Kunde seit | 2007 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Regelsystem
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen
Kältemittel (ölfrei) | R134a | |
Anzahl | 4 | Stk |
Kälteleistung | 300 | kW |
Kaltwasser | 16 / 10 | °C |
Rückkühlung | 29 / 37 | °C |
Hybride Trocken-Rückkühler
Anzahl | 2 | Stk |
Kühlleistung | 720 | kW |
Kühlwasser | 37 / 29 | °C |
Lufteintritt | 34 / 40 | °C / %rF |
Regulierung
Fabrikat | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG 5 | |
Anzahl CPU | 7 | Stk |
Hardware-Datenpunkte | 310 | Stk |
Hochschule
Kälteerzeugung für Gewächshäuser
Region | Zürich |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2007 - 2008 |
Scheco-Kunde seit | 2007 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Regelsystem
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen
Kältemittel (ölfrei) | R134a | |
Anzahl | 4 | Stk |
Kälteleistung | 300 | kW |
Kaltwasser | 16 / 10 | °C |
Rückkühlung | 29 / 37 | °C |
Hybride Trocken-Rückkühler
Anzahl | 2 | Stk |
Kühlleistung | 720 | kW |
Kühlwasser | 37 / 29 | °C |
Lufteintritt | 34 / 40 | °C / %rF |
Regulierung
Fabrikat | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG 5 | |
Anzahl CPU | 7 | Stk |
Hardware-Datenpunkte | 310 | Stk |