Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert






Hofladen
Verkaufsladen
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2016-2017 |
Scheco-Kunde seit | 2016 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteanlage Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 2 | Stk |
Kälteleistung total | 7.5 | kW |
Betriebsregime | -10 / 45 | °C |
Kälteanlage Tiefkühlung
Kältemittel | R449A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 3.1 | kW |
Betriebsregime | -30 / 40 | °C |
Kälteanlage Maschinenhalle (Kühlräume)
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 3 | Stk |
Kälteleistung total | 10.6 | kW |
Betriebsregime | -5 / 45 | °C |
Hofladen
Verkaufsladen
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2016-2017 |
Scheco-Kunde seit | 2016 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteanlage Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 2 | Stk |
Kälteleistung total | 7.5 | kW |
Betriebsregime | -10 / 45 | °C |
Kälteanlage Tiefkühlung
Kältemittel | R449A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 3.1 | kW |
Betriebsregime | -30 / 40 | °C |
Kälteanlage Maschinenhalle (Kühlräume)
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 3 | Stk |
Kälteleistung total | 10.6 | kW |
Betriebsregime | -5 / 45 | °C |




