Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert




Industrieküche für Catering
Kälteträgerwechsel und Leistungserhöhung
Region | Zürich |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2008 |
Scheco-Kunde seit | 2003 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Industriekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen umschaltbar Plus-/Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Anzahl | 6 | Stk |
Kälteleistung PK | 70 | kW |
Kälteträger PK | -3 / -8 | °C |
Kälteleistung TK | 30 | kW |
Kälteträger TK | -28 / -34 | °C |
Rückkühlung | 37 / 45 | °C |
Gesamtanlage nach Ergänzung
Kälteleistung Pluskühlung | 800 | kW |
Kälteträger | -3 / -8 | °C |
Kälteleistung Tiefkühlung | 170 | kW |
Kälteträger | -28 / -34 | °C |
Leistung Abwärmenutzung | 500 | kW |
Industrieküche für Catering
Kälteträgerwechsel und Leistungserhöhung
Region | Zürich |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2008 |
Scheco-Kunde seit | 2003 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Industriekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen umschaltbar Plus-/Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Anzahl | 6 | Stk |
Kälteleistung PK | 70 | kW |
Kälteträger PK | -3 / -8 | °C |
Kälteleistung TK | 30 | kW |
Kälteträger TK | -28 / -34 | °C |
Rückkühlung | 37 / 45 | °C |
Gesamtanlage nach Ergänzung
Kälteleistung Pluskühlung | 800 | kW |
Kälteträger | -3 / -8 | °C |
Kälteleistung Tiefkühlung | 170 | kW |
Kälteträger | -28 / -34 | °C |
Leistung Abwärmenutzung | 500 | kW |


