Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert

Lebensmittelproduktion
Gewerbliche Kälteanlagen
Region | Mittelland |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2017 |
Scheco-Kunde seit | 2017 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteanlage Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel / Danfoss | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 | Stk |
Kälteleistung total | 10 | kW |
Betriebsregime | -9 / 45 | °C |
Kälteanlage Tiefkühlraum
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 3.5 | kW |
Betriebsregime | -31 / 41 | °C |
Kälteanlage Schockfroster
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Danfoss | |
Anzahl Verdichter | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 17 | kW |
Betriebsregime | -46 / 41 | °C |
Lebensmittelproduktion
Gewerbliche Kälteanlagen
Region | Mittelland |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2017 |
Scheco-Kunde seit | 2017 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteanlage Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel / Danfoss | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 | Stk |
Kälteleistung total | 10 | kW |
Betriebsregime | -9 / 45 | °C |
Kälteanlage Tiefkühlraum
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 3.5 | kW |
Betriebsregime | -31 / 41 | °C |
Kälteanlage Schockfroster
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Danfoss | |
Anzahl Verdichter | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 17 | kW |
Betriebsregime | -46 / 41 | °C |