Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert





Mehrfamilienhaus
Monovalente Luft/Wasser Wärmepumpe in Split-Ausführung
Region | Ostschweiz |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2020 |
Scheco-Kunde seit | 2020 |
Lieferumfang
- Engineering
- Wärmepumpe
- Regelsystem
- HLK- und Elektroinstallationen
Technische Daten
Auslegung
Kältemittel | R407C | |
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Heizleistung | 81 | kW |
COP nach EN14511 | 2.1 | |
Heizwasser | 40 / 50 | °C |
Aussentemperatur | -8 | °C |
Regulierung
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 70 | Stk |
Mehrfamilienhaus
Monovalente Luft/Wasser Wärmepumpe in Split-Ausführung
Region | Ostschweiz |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2020 |
Scheco-Kunde seit | 2020 |
Lieferumfang
- Engineering
- Wärmepumpe
- Regelsystem
- HLK- und Elektroinstallationen
Technische Daten
Auslegung
Kältemittel | R407C | |
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Heizleistung | 81 | kW |
COP nach EN14511 | 2.1 | |
Heizwasser | 40 / 50 | °C |
Aussentemperatur | -8 | °C |
Regulierung
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 70 | Stk |



