Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert





Museum
Gewerbliche Kälteanlagen Gastronomie
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2015-2016 |
Scheco-Kunde seit | 2015 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteverbund Booster
Kältemittel | R744 | |
Regelsystem | Danfoss | |
Hochdruck | 92 | bar |
Auslegung Tiefkühlung
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 2 | Stk |
Kälteleistung total | 4 | kW |
Betriebsregime | -32 / -12 | °C |
Auslegung Pluskühlung
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 21 | Stk |
Kälteleistung total | 20 | kW |
Betriebsregime | -12 / 36 | °C |
Museum
Gewerbliche Kälteanlagen Gastronomie
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2015-2016 |
Scheco-Kunde seit | 2015 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteverbund Booster
Kältemittel | R744 | |
Regelsystem | Danfoss | |
Hochdruck | 92 | bar |
Auslegung Tiefkühlung
Anzahl Verdichter | 2 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 2 | Stk |
Kälteleistung total | 4 | kW |
Betriebsregime | -32 / -12 | °C |
Auslegung Pluskühlung
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 21 | Stk |
Kälteleistung total | 20 | kW |
Betriebsregime | -12 / 36 | °C |



