Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert



Musterwarenhaus
Wärme- und Kälteerzeugung für Minergie-Neubau
Region | Ostschweiz |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2009 |
Scheco-Kunde seit | 2009 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Wärmepumpen
- Regelsystem
Technische Daten
Auslegung Kältebetrieb
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 170 | kW |
Kälteträger | 18 / 15 | °C |
Aussentemperatur | 10 | °C |
Auslegung Heizbetrieb
Heizleistung | 65 | kW |
Heizwasser | 40 / 50 | °C |
Aussentemperatur | -7 | °C |
Regulierung
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 90 | Stk |
Musterwarenhaus
Wärme- und Kälteerzeugung für Minergie-Neubau
Region | Ostschweiz |
Segment | Gebäudetechnik |
Bauzeit | 2009 |
Scheco-Kunde seit | 2009 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Wärmepumpen
- Regelsystem
Technische Daten
Auslegung Kältebetrieb
Kältemittel | R134a | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 170 | kW |
Kälteträger | 18 / 15 | °C |
Aussentemperatur | 10 | °C |
Auslegung Heizbetrieb
Heizleistung | 65 | kW |
Heizwasser | 40 / 50 | °C |
Aussentemperatur | -7 | °C |
Regulierung
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 90 | Stk |

