Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert




Spezialist für Hörakustik
Erneuerung der Kälteerzeugung
Region | Zürich |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2013 - 2014 |
Scheco-Kunde seit | 2011 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen
Kältemittel (ölfrei) | R134a | |
Anzahl | 2 | Stk |
Kälteleistung | 290 | kW |
Kaltwasser | 16 / 10 | °C |
Rückkühlung | 39 / 45 | °C |
Rückkühler
Anzahl | 3 | Stk |
Kühlleistung | 360 | kW |
Wärmeträger | 45 / 39 | °C |
Aussentemperatur | 35 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 3 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 140 | Stk |
Spezialist für Hörakustik
Erneuerung der Kälteerzeugung
Region | Zürich |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2013 - 2014 |
Scheco-Kunde seit | 2011 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kältemaschinen
Kältemittel (ölfrei) | R134a | |
Anzahl | 2 | Stk |
Kälteleistung | 290 | kW |
Kaltwasser | 16 / 10 | °C |
Rückkühlung | 39 / 45 | °C |
Rückkühler
Anzahl | 3 | Stk |
Kühlleistung | 360 | kW |
Wärmeträger | 45 / 39 | °C |
Aussentemperatur | 35 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 3 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 140 | Stk |


