Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert




Tiefkühllager für Grossbäckerei
Erneuerung der Kälteanlagen
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2014 |
Scheco-Kunde seit | 2014 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteverbund Booster
Kältemittel | R744 | |
Regelsystem | Danfoss | |
Hochdruck | 92 | bar |
Auslegung Tiefkühlung
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 6 | Stk |
Kälteleistung total | 200 | kW |
Betriebsregime | -32 / -7 | °C |
Auslegung Pluskühlung
Anzahl Verdichter | 4 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 | Stk |
Kälteleistung total | 30 | kW |
Betriebsregime | -7 / 36 | °C |
Tiefkühllager für Grossbäckerei
Erneuerung der Kälteanlagen
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2014 |
Scheco-Kunde seit | 2014 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteverbund Booster
Kältemittel | R744 | |
Regelsystem | Danfoss | |
Hochdruck | 92 | bar |
Auslegung Tiefkühlung
Anzahl Verdichter | 3 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 6 | Stk |
Kälteleistung total | 200 | kW |
Betriebsregime | -32 / -7 | °C |
Auslegung Pluskühlung
Anzahl Verdichter | 4 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 | Stk |
Kälteleistung total | 30 | kW |
Betriebsregime | -7 / 36 | °C |


