Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert

Tiefkühllager
Erweiterung eines Logistikzentrums
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2020 |
Scheco-Kunde seit | 2005 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Regulierung
- Engineering
Technische Daten
Auslegung
Kältemittel | R744 | |
Anzahl Verdichter TK+PK | 3 + 3 | Stk |
Kälteleistung TK | 80 | kW |
Hochdruck | 92 | bar |
Betriebsrégime TK | -36 | °C |
Regulierung
Fabrikat | Danfoss | |
Baureihe | AK | |
Datenpunkte Hardware | 80 | Stk |
Tiefkühllager
Erweiterung eines Logistikzentrums
Region | Mittelland |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2020 |
Scheco-Kunde seit | 2005 |
Lieferumfang
- Industriekälte
- Regulierung
- Engineering
Technische Daten
Auslegung
Kältemittel | R744 | |
Anzahl Verdichter TK+PK | 3 + 3 | Stk |
Kälteleistung TK | 80 | kW |
Hochdruck | 92 | bar |
Betriebsrégime TK | -36 | °C |
Regulierung
Fabrikat | Danfoss | |
Baureihe | AK | |
Datenpunkte Hardware | 80 | Stk |