Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert

Unternehmen für Präzisionsoptik
Erneuerung der Klimaanlage für Prüfräume
Region | Zürich |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2012 |
Scheco-Kunde seit | 2012 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Vorgaben im Refernzraum
Raumtemperatur | 20.5 | °C |
Toleranz | ±0.5 | K |
Temperaturgradient Zeit | 0.5 | K/h |
Temperaturgradient Raum | 0.3 | K/m |
Raumfeuchte | 50 | % r.F. |
Toleranz | ±10 | % r.F. |
Kältemaschine
Kältemittel | R410A | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 35 | kW |
Kälteträger | 10 / 5 | °C |
Aussentemperatur | 33 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 60 | Stk |
Unternehmen für Präzisionsoptik
Erneuerung der Klimaanlage für Prüfräume
Region | Zürich |
Segment | Industrie |
Bauzeit | 2012 |
Scheco-Kunde seit | 2012 |
Lieferumfang
- Klimakälte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Vorgaben im Refernzraum
Raumtemperatur | 20.5 | °C |
Toleranz | ±0.5 | K |
Temperaturgradient Zeit | 0.5 | K/h |
Temperaturgradient Raum | 0.3 | K/m |
Raumfeuchte | 50 | % r.F. |
Toleranz | ±10 | % r.F. |
Kältemaschine
Kältemittel | R410A | |
Anzahl | 1 | Stk |
Kälteleistung | 35 | kW |
Kälteträger | 10 / 5 | °C |
Aussentemperatur | 33 | °C |
Gebäudeautomation
Fabrikat SPS | SAIA PCD 3 | |
Programmierung | PG5 / PromosNT | |
Anzahl CPU | 1 | Stk |
Datenpunkte Hardware | 60 | Stk |