Wir bieten individuelle Lösungen mit System
Scheco kühlt, wärmt und klimatisiert





Werk- und Tagesstätte
Gewerbeküche
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2015 |
Scheco-Kunde seit | 2015 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Klimageräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteanlage Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 + 1 | Stk |
Kälteleistung total | 9.1 | kW |
Betriebsregime | -10 / 45 | °C |
Kälteanlage Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 1.2 | kW |
Betriebsregime | -30 / 45 | °C |
Werk- und Tagesstätte
Gewerbeküche
Region | Zürich |
Segment | Gewerbe |
Bauzeit | 2015 |
Scheco-Kunde seit | 2015 |
Lieferumfang
- Gewerbekälte
- Kühlgeräte
- Klimageräte
- Regelsysteme
- Engineering
Technische Daten
Kälteanlage Pluskühlung
Kältemittel | R134a | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter mit FU | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 4 + 1 | Stk |
Kälteleistung total | 9.1 | kW |
Betriebsregime | -10 / 45 | °C |
Kälteanlage Tiefkühlung
Kältemittel | R404A | |
Regelsystem | Carel | |
Anzahl Verdichter | 1 | Stk |
Anzahl Verbraucher | 1 | Stk |
Kälteleistung total | 1.2 | kW |
Betriebsregime | -30 / 45 | °C |



